產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WES系列 電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)廠家儀器是采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),電液伺服控制技術(shù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制及自動(dòng)檢測(cè)的高精度材料試驗(yàn)設(shè)備,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,試驗(yàn)力1000kN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。
更新時(shí)間:2024-04-18
一、概述
本系列試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類(lèi)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
本系列試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,可手動(dòng)調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗(yàn)機(jī)為主機(jī)與測(cè)力計(jì)兩個(gè)獨(dú)立部分。
二、參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B |
大試驗(yàn)力 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) |
拉伸夾頭間大距離(計(jì)活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 |
上下壓板間大距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾大寬度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*200 | φ200*150 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 | 開(kāi)口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg) | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/65 |
相關(guān)產(chǎn)品